Square or Rectangular Steel Tube is a welded structural steel tube with a internal weld seam present. Available in A513 or A500 Grade B depending on its size and wall thickness, Square Steel Tube is widely used in industrial maintenance, transportation equipment, trailers, ornamental iron railings and posts. Steel tube is easy to cut, weld and fabricate. Steel tube is measured on the outside dimension and the wall thickness.
Grades ASTM A513, ASTM A500 Grade B
Stock lengths 20', 24' and 40'
Square Tubing | Rectangular Tubing
O.D. Size | Nominal Wall Thickness | Lbs. per Ft. |
---|---|---|
1/2" Sq. | 18 ga. | 0.3005 |
16 ga. | 0.3845 | |
3/4" Sq. | 18 ga. | 0.467 |
16 ga. | 0.606 | |
14 ga. | 0.7529 | |
11 ga. | 1.028 | |
1" Sq. | 18 ga. | 0.6337 |
16 ga. | 0.827 | |
15 ga. | 0.909 | |
14 ga. | 1.035 | |
13 ga. | 1.169 | |
12 ga. | 1.321 | |
11 ga. | 1.436 | |
1-1/4" Sq. | 18 ga. | 0.8003 |
16 ga. | 1.048 | |
15 ga. | 1.154 | |
14 ga. | 1.317 | |
13 ga. | 1.492 | |
12 ga. | 1.691 | |
11 ga. | 1.844 | |
10 ga. | 2.047 | |
3/16" | 2.4 |
1-1/2" Sq. | 18 ga. | 0.9669 |
---|---|---|
16 ga. | 1.269 | |
15 ga. | 1.398 | |
14 ga. | 1.6 | |
13 ga. | 1.815 | |
12 ga. | 2.062 | |
11 ga. | 2.252 | |
10 ga. | 2.489 | |
9 ga. | 2.49 | |
3/16" | 3.04 | |
1/4" | 3.7 | |
1-3/4" Sq. | 18 ga. | 1.134 |
16 ga. | 1.49 | |
15 ga. | 1.643 | |
14 ga. | 1.882 | |
13 ga. | 2.138 | |
12 ga. | 2.433 | |
11 ga. | 2.66 | |
3/16" | 3.22 |
2" Sq. | 18 ga. | 1.3 |
---|---|---|
16 ga. | 1.71 | |
15 ga. | 1.89 | |
14 ga. | 2.16 | |
13 ga. | 2.46 | |
12 ga. | 2.8 | |
11 ga. | 3.07 | |
10 ga. | 3.24 | |
9 ga. | 3.54 | |
8 ga. | 3.88 | |
3/16" | 4.32 | |
6 ga. | 4.6 | |
5 ga. | 4.9 | |
1/4" | 5.4 | |
2-1/8" Sq. | 16 ga. | 1.78 |
15 ga. | 1.96 | |
14 ga. | 2.24 | |
13 ga. | 2.54 | |
12 ga. | 2.88 | |
11 ga. | 3.26 | |
10 ga. | 3.47 | |
9 ga. | 3.79 | |
8 ga. | 4.16 | |
3/16" | 4.64 | |
6 ga. | 4.94 | |
5 ga. | 5.28 | |
1/4" | 5.83 |
2.17" Sq. | 16 ga. | 1.82 |
---|---|---|
15 ga. | 2.01 | |
14 ga. | 2.3 | |
13 ga. | 2.6 | |
12 ga. | 2.95 | |
11 ga. | 3.34 | |
10 ga. | 3.55 | |
9 ga. | 3.88 | |
8 ga. | 4.26 | |
3/16" | 4.76 | |
6 ga. | 5.07 | |
5 ga. | 5.41 | |
1/4" | 5.98 | |
2-1/2" Sq. | 16 ga. | 2.12 |
15 ga. | 2.33 | |
14 ga. | 2.67 | |
13 ga. | 3.03 | |
12 ga. | 3.44 | |
11 ga. | 3.9 | |
10 ga. | 4.15 | |
9 ga. | 4.54 | |
8 ga. | 5 | |
3/16" | 5.6 | |
6 ga. | 5.98 | |
5 ga. | 6.4 | |
1/4" | 7.1 |
3" Sq. | 14 ga. | 3.23 |
---|---|---|
13 ga. | 3.67 | |
12 ga. | 4.18 | |
11 ga. | 4.75 | |
10 ga. | 5.07 | |
9 ga. | 5.55 | |
8 ga. | 6.12 | |
3/16" | 6.88 | |
6 ga. | 7.36 | |
5 ga. | 7.89 | |
1/4" | 8.8 | |
5/16" | 10.58 | |
3/8" | 12.15 | |
3-1/2" Sq. | 14 ga. | 3.8 |
13 ga. | 4.32 | |
12 ga. | 4.92 | |
11 ga. | 5.6 | |
10 ga. | 5.98 | |
9 ga. | 6.55 | |
8 ga. | 7.24 | |
3/16" | 8.16 | |
6 ga. | 8.74 | |
5 ga. | 9.39 | |
1/4" | 10.5 | |
5/16" | 12.7 | |
3/8" | 15.94 |
4" Sq. | 14 ga. | 4.36 |
---|---|---|
13 ga. | 4.97 | |
12 ga. | 5.66 | |
11 ga. | 6.45 | |
10 ga. | 6.89 | |
9 ga. | 7.56 | |
8 ga. | 8.37 | |
3/16" | 9.44 | |
6 ga. | 10.12 | |
5 ga. | 10.88 | |
1/4" | 12.2 | |
5/16" | 14.84 | |
3/8" | 17.25 | |
1/2" | 21.61 | |
4-1/2" Sq. | 3/16" | 10.71 |
6 ga. | 11.5 | |
5 ga. | 12.38 | |
1/4" | 13.9 | |
5/16" | 16.96 | |
3/8" | 19.8 | |
1/2" | 25.01 | |
5" Sq. | 3/16" | 11.99 |
6 ga. | 12.88 | |
5 ga. | 13.88 | |
1/4" | 15.6 | |
5/16" | 19.09 | |
3/8" | 22.35 | |
1/2" | 28.41 |
5-1/2" Sq. | 3/16" | 13.27 |
---|---|---|
6 ga. | 14.26 | |
5 ga. | 15.37 | |
1/4" | 17.3 | |
5/16" | 21.22 | |
3/8" | 24.9 | |
1/2" | 31.81 | |
6" Sq. | 3/16" | 14.55 |
6 ga. | 15.64 | |
5 ga. | 16.87 | |
1/4" | 19 | |
5/16" | 23.35 | |
3/8" | 27.45 | |
1/2" | 35.21 | |
7" Sq. | 3/16" | 17.11 |
6 ga. | 18.4 | |
5 ga. | 19.86 | |
1/4" | 22.4 | |
5/16" | 27.6 | |
3/8" | 32.55 | |
1/2" | 42.01 |
8" Sq. | 3/16" | 19.66 |
---|---|---|
6 ga. | 21.16 | |
5 ga. | 22.85 | |
1/4" | 25.8 | |
5/16" | 31.86 | |
3/8" | 37.65 | |
1/2" | 48.81 | |
9" Sq. | 3/16" | 22.22 |
6 ga. | 23.92 | |
5 ga. | 25.84 | |
1/4" | 29.2 | |
5/16" | 36.12 | |
3/8" | 42.75 | |
1/2" | 55.6 | |
10" Sq. | 3/16" | 24.77 |
6 ga. | 26.68 | |
5 ga. | 28.83 | |
1/4" | 32.6 | |
5/16" | 40.37 | |
3/8" | 47.85 | |
1/2" | 62.4 |
12" Sq. | 3/16" | 29.84 |
---|---|---|
1/4" | 39.43 | |
5/16" | 48.6 | |
3/8" | 58.1 | |
1/2" | 76.07 | |
14" Sq. | 5/16" | 57.36 |
3/8" | 68.31 | |
1/2" | 89.68 | |
16" Sq. | 1/2" | 103.3 |
O.D. Size | Nominal Wall Thickness | Lbs. per Ft. |
---|---|---|
1/2" x 1-1/2" | 18 ga. | 0.6337 |
16 ga. | 0.827 | |
15 ga. | 0.909 | |
14 ga. | 1.035 | |
13 ga. | 1.169 | |
12 ga. | 1.321 | |
11 ga. | 1.436 | |
1" x 1-1/2" | 18 ga. | 0.8003 |
16 ga. | 1.048 | |
15 ga. | 1.154 | |
14 ga. | 1.317 | |
13 ga. | 1.492 | |
12 ga. | 1.691 | |
11 ga. | 1.844 | |
10 ga. | 2.047 | |
3/16" | 2.4 | |
1" x 2" | 18 ga. | 0.9669 |
16 ga. | 1.269 | |
15 ga. | 1.398 | |
14 ga. | 1.6 | |
13 ga. | 1.815 | |
12 ga. | 2.062 | |
11 ga. | 2.252 | |
10 ga. | 2.489 | |
9 ga. | 2.49 | |
3/16" | 3.04 | |
1/4" | 3.7 |
1" x 3" | 18 ga. | 1.3 |
---|---|---|
16 ga. | 1.71 | |
15 ga. | 1.89 | |
14 ga. | 2.16 | |
13 ga. | 2.46 | |
12 ga. | 2.8 | |
11 ga. | 3.07 | |
10 ga. | 3.24 | |
9 ga. | 3.54 | |
8 ga. | 3.88 | |
3/16" | 4.32 | |
6 ga. | 4.6 | |
5 ga. | 4.9 | |
1/4" | 5.4 | |
1-1/4" x 1-3/4" | 18 ga. | 0.9669 |
16 ga. | 1.269 | |
15 ga. | 1.398 | |
14 ga. | 1.6 | |
13 ga. | 1.815 | |
12 ga. | 2.062 | |
11 ga. | 2.252 | |
10 ga. | 2.489 | |
9 ga. | 2.49 | |
3/16" | 3.04 | |
1/4" | 3.7 |
1-1/4" x 3" | 16 ga. | 1.78 |
---|---|---|
15 ga. | 1.96 | |
14 ga. | 2.24 | |
13 ga. | 2.54 | |
12 ga. | 2.88 | |
11 ga. | 3.26 | |
10 ga. | 3.47 | |
9 ga. | 3.79 | |
8 ga. | 4.16 | |
3/16" | 4.64 | |
6 ga. | 4.94 | |
5 ga. | 5.28 | |
1/4" | 5.83 | |
1-1/2" x 2" | 18 ga. | 1.134 |
16 ga. | 1.49 | |
15 ga. | 1.643 | |
14 ga. | 1.882 | |
13 ga. | 2.138 | |
12 ga. | 2.433 | |
11 ga. | 2.66 | |
3/16" | 3.22 |
1-1/2" x 2-1/2" | 18 ga. | 1.3 |
---|---|---|
16 ga. | 1.71 | |
15 ga. | 1.89 | |
14 ga. | 2.16 | |
13 ga. | 2.46 | |
12 ga. | 2.8 | |
11 ga. | 3.07 | |
10 ga. | 3.24 | |
9 ga. | 3.54 | |
8 ga. | 3.88 | |
3/16" | 4.32 | |
6 ga. | 4.6 | |
5 ga. | 4.9 | |
1/4" | 5.4 | |
1-1/2" x 3-1/2" | 16 ga. | 2.12 |
15 ga. | 2.33 | |
14 ga. | 2.67 | |
13 ga. | 3.03 | |
12 ga. | 3.44 | |
11 ga. | 3.9 | |
10 ga. | 4.15 | |
9 ga. | 4.54 | |
8 ga. | 5 | |
3/16" | 5.6 | |
6 ga. | 5.98 | |
5 ga. | 6.4 | |
1/4" | 7.1 |
2" x 3" | 16 ga. | 2.12 |
---|---|---|
15 ga. | 2.33 | |
14 ga. | 2.67 | |
13 ga. | 3.03 | |
12 ga. | 3.44 | |
11 ga. | 3.9 | |
10 ga. | 4.15 | |
9 ga. | 4.54 | |
8 ga. | 5 | |
3/16" | 5.6 | |
6 ga. | 5.98 | |
5 ga. | 6.4 | |
1/4" | 7.1 | |
2" x 4" | 14 ga. | 3.23 |
13 ga. | 3.67 | |
12 ga. | 4.18 | |
11 ga. | 4.75 | |
10 ga. | 5.07 | |
9 ga. | 5.55 | |
8 ga. | 6.12 | |
3/16" | 6.88 | |
6 ga. | 7.36 | |
5 ga. | 7.89 | |
1/4" | 8.8 | |
5/16" | 10.58 | |
3/8" | 12.15 |
2" x 4-1/2" | 14 ga. | 3.51 |
---|---|---|
13 ga. | 4 | |
12 ga. | 4.55 | |
11 ga. | 5.18 | |
10 ga. | 5.52 | |
9 ga. | 6.05 | |
8 ga. | 6.68 | |
3/16" | 7.52 | |
6 ga. | 8.05 | |
5 ga. | 8.65 | |
1/4" | 9.65 | |
2" x 5" | 14 ga. | 3.8 |
13 ga. | 4.32 | |
12 ga. | 4.92 | |
11 ga. | 5.6 | |
10 ga. | 5.98 | |
9 ga. | 6.55 | |
8 ga. | 7.24 | |
3/16" | 8.16 | |
6 ga. | 8.74 | |
5 ga. | 9.39 | |
1/4" | 10.5 | |
5/16" | 12.7 | |
3/8" | 15.94 |
2" x 6" | 14 ga. | 4.36 |
---|---|---|
13 ga. | 4.97 | |
12 ga. | 5.66 | |
11 ga. | 6.45 | |
10 ga. | 6.89 | |
9 ga. | 7.56 | |
8 ga. | 8.37 | |
3/16" | 9.44 | |
6 ga. | 10.12 | |
5 ga. | 10.88 | |
1/4" | 12.2 | |
5/16" | 14.84 | |
3/8" | 17.25 | |
1/2" | 21.61 | |
2" x 8" | 3/16" | 11.99 |
6 ga. | 12.88 | |
5 ga. | 13.88 | |
1/4" | 15.6 | |
5/16" | 19.09 | |
3/8" | 22.35 | |
1/2" | 28.41 | |
2" x 10" | 3/16" | 14.55 |
6 ga. | 15.64 | |
5 ga. | 16.87 | |
1/4" | 19 | |
5/16" | 23.35 | |
3/8" | 27.45 | |
1/2" | 35.21 |
2" x 12" | 3/16" | 17.11 |
---|---|---|
6 ga. | 18.4 | |
5 ga. | 19.86 | |
1/4" | 22.4 | |
5/16" | 27.6 | |
3/8" | 32.55 | |
1/2" | 42.01 | |
2-1/16" x 2-1/8" | 16 ga. | 1.76 |
15 ga. | 1.93 | |
14 ga. | 2.21 | |
13 ga. | 2.5 | |
12 ga. | 2.84 | |
11 ga. | 3.21 | |
10 ga. | 3.41 | |
9 ga. | 3.72 | |
8 ga. | 4.09 | |
3/16" | 4.56 | |
6 ga. | 4.86 | |
5 ga. | 5.18 | |
1/4" | 5.72 | |
2-1/2" x 3" | 14 ga. | 2.95 |
13 ga. | 3.35 | |
12 ga. | 3.81 | |
11 ga. | 4.33 | |
10 ga. | 4.61 | |
9 ga. | 5.04 | |
8 ga. | 5.56 | |
3/16" | 6.24 | |
6 ga. | 6.67 | |
5 ga. | 7.15 |
1/4" | 7.95 | |
---|---|---|
2-1/2" x 3-1/2" | 14 ga. | 3.23 |
13 ga. | 3.67 | |
12 ga. | 4.18 | |
11 ga. | 4.75 | |
10 ga. | 5.07 | |
9 ga. | 5.55 | |
8 ga. | 6.12 | |
3/16" | 6.88 | |
6 ga. | 7.36 | |
5 ga. | 7.89 | |
1/4" | 8.8 | |
5/16" | 10.58 | |
3/8" | 12.15 | |
3" x 4" | 14 ga. | 3.8 |
13 ga. | 4.32 | |
12 ga. | 4.92 | |
11 ga. | 5.6 | |
10 ga. | 5.98 | |
9 ga. | 6.55 | |
8 ga. | 7.24 | |
3/16" | 8.16 | |
6 ga. | 8.74 | |
5 ga. | 9.39 | |
1/4" | 10.5 | |
5/16" | 12.7 | |
3/8" | 15.94 |
3" x 5" | 14 ga. | 4.36 |
---|---|---|
13 ga. | 4.97 | |
12 ga. | 5.66 | |
11 ga. | 6.45 | |
10 ga. | 6.89 | |
9 ga. | 7.56 | |
8 ga. | 8.37 | |
3/16" | 9.44 | |
6 ga. | 10.12 | |
5 ga. | 10.88 | |
1/4" | 12.2 | |
5/16" | 14.84 | |
3/8" | 17.25 | |
1/2" | 21.61 | |
3" x 6" | 3/16" | 10.71 |
6 ga. | 11.5 | |
5 ga. | 12.38 | |
1/4" | 13.9 | |
5/16" | 16.96 | |
3/8" | 19.8 | |
1/2" | 25.01 | |
3" x 7" | 3/16" | 11.99 |
6 ga. | 12.88 | |
5 ga. | 13.88 | |
1/4" | 15.6 | |
5/16" | 19.09 | |
3/8" | 22.35 | |
1/2" | 28.41 |
3" x 8" | 3/16" | 13.27 |
---|---|---|
6 ga. | 14.26 | |
5 ga. | 15.37 | |
1/4" | 17.3 | |
5/16" | 21.22 | |
3/8" | 24.9 | |
1/2" | 31.81 | |
4" x 6" | 3/16" | 11.99 |
6 ga. | 12.88 | |
5 ga. | 13.88 | |
1/4" | 15.6 | |
5/16" | 19.09 | |
3/8" | 22.35 | |
1/2" | 28.41 | |
4" x 7" | 3/16" | 13.27 |
6 ga. | 14.26 | |
5 ga. | 15.37 | |
1/4" | 17.3 | |
5/16" | 21.22 | |
3/8" | 24.9 | |
1/2" | 31.81 | |
4" x 8" | 3/16" | 14.55 |
6 ga. | 15.64 | |
5 ga. | 16.87 | |
1/4" | 19 | |
5/16" | 23.35 | |
3/8" | 27.45 | |
1/2" | 35.21 |
4" x 10" | 3/16" | 17.11 |
---|---|---|
6 ga. | 18.4 | |
5 ga. | 19.86 | |
1/4" | 22.4 | |
5/16" | 27.6 | |
3/8" | 32.55 | |
1/2" | 42.01 | |
4" x 12" | 3/16" | 19.66 |
6 ga. | 21.16 | |
5 ga. | 22.85 | |
1/4" | 25.8 | |
5/16" | 31.86 | |
3/8" | 37.65 | |
1/2" | 48.81 | |
4" x 16" | 3/16" | 24.77 |
6 ga. | 26.68 | |
5 ga. | 28.83 | |
1/4" | 32.6 | |
5/16" | 40.37 | |
3/8" | 47.85 | |
1/2" | 62.4 | |
5" x 7" | 3/16" | 14.55 |
6 ga. | 15.64 | |
5 ga. | 16.87 | |
1/4" | 19 | |
5/16" | 23.35 | |
3/8" | 27.45 | |
1/2" | 35.21 |
6" x 8" | 3/16" | 17.11 |
---|---|---|
6 ga. | 18.4 | |
5 ga. | 19.86 | |
1/4" | 22.4 | |
5/16" | 27.6 | |
3/8" | 32.55 | |
1/2" | 42.01 | |
6" x 10" | 3/16" | 19.66 |
6 ga. | 21.16 | |
5 ga. | 22.85 | |
1/4" | 25.8 | |
5/16" | 31.86 | |
3/8" | 37.65 | |
1/2" | 48.81 | |
6" x 12" | 3/16" | 22.22 |
6 ga. | 23.92 | |
5 ga. | 25.84 | |
1/4" | 29.2 | |
5/16" | 36.12 | |
3/8" | 42.75 | |
1/2" | 55.6 | |
8" x 10" | 3/16" | 22.22 |
6 ga. | 23.92 | |
5 ga. | 25.84 | |
1/4" | 29.2 | |
5/16" | 36.12 | |
3/8" | 42.75 | |
1/2" | 55.6 |
8" x 12" | 3/16" | 24.77 |
---|---|---|
6 ga. | 26.68 | |
5 ga. | 28.83 | |
1/4" | 32.6 | |
5/16" | 40.37 | |
3/8" | 47.85 | |
1/2" | 62.4 | |
8" x 16" | 3/16" | 29.84 |
1/4" | 39.43 | |
5/16" | 48.6 | |
3/8" | 58.1 | |
1/2" | 76.07 | |
8" x 20" | 5/16" | 57.36 |
3/8" | 68.31 | |
1/2" | 89.68 | |
10" x 14" | 3/16" | 29.84 |
1/4" | 39.43 | |
5/16" | 48.6 | |
3/8" | 58.1 | |
1/2" | 76.07 | |
12" x 20" | 1/2" | 103.3 |
1390 Kingsland Ave. St. Louis, MO 63133
Mon - Fri 7:00 am - 4:30 pm
Mon - Fri 7:30 am - 3:00 pm